試合結果(男子)
3月29日(火)
開始時間 | 試合番号 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
10:20 準決勝 |
ふA45 | 手代木 (茨城県) |
21 | 13-8 8-7 |
15 | 大体大浪商 (大阪府) |
10:20 準決勝 |
ふB46 | 神森 (沖縄県) |
28 | 15 -9 13-18 |
27 | 大住 (京都府) |
14:20 決勝 |
ふA47 | 手代木 (茨城県) |
20 | 10-13 10-9 |
22 | 神森 (沖縄県) |
これまでの結果
3月28日(月)
開始時間 | 試合番号 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
11:40 | ふA33 | 手代木 (茨城県) |
19 | 9-5 10-11 |
16 | 霧島クラブ (鹿児島県) |
11:40 | ふB34 | 塩山 (山梨県) |
25 | 11-7 14-11 |
18 | 日宇 (長崎県) |
11:40 | 氷見35 | 扇台 (愛知県) |
24 | 10-8 9-11 1-2 4-2 |
23 | 大分 (大分県) |
11:40 | ふC36 | 土佐 (高知県) |
23 | 9-15 14-14 |
29 | 大体大浪商 (大阪府) |
13:00 | ふA37 | 甲田 (広島県) |
26 | 12-17 14-20 |
37 | 神森 (沖縄県) |
13:00 | ふB38 | 氷見北部 (開催地) |
25 | 10-14 15-19 |
33 | 東久留米西 (東京都) |
13:00 | ふC39 | 西中原 (神奈川県) |
31 | 17-9 14-9 |
18 | 菰野 (三重県) |
13:00 | 氷見40 | 屋代 (長野県) |
29 | 13-18 16-18 |
36 | 大住 (京都府) |
17:00 | ふA41 | 手代木 (茨城県) |
30 | 15-14 15-10 |
24 | 塩山 (山梨県) |
17:00 | ふB42 | 扇台 (愛知県) |
16 | 10-8 6-11 |
19 | 大体大浪商 (大阪府) |
17:00 | ふC43 | 神森 (沖縄県) |
33 | 12-13 21-13 |
26 | 東久留米西 (東京都) |
17:00 | 氷見44 | 西中原 (神奈川県) |
25 | 15-10 10-17 |
27 | 大住 (京都府) |
3月27日(日)
開始時間 | 試合番号 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
13:00 | ふA17 | 手代木 (茨城県) |
27 | 16-3 11-8 |
11 | 椿 (愛媛県) |
13:00 | ふB18 | クラウドセブン (岐阜県) |
26 | 13-14 13-17 |
31 | 霧島クラブ (鹿児島県) |
13:00 | ふC19 | 塩山 (山梨県) |
34 | 19-11 15-12 |
23 | 清水 (福島県) |
13:00 | 南部20 | 浜の宮 (兵庫県) |
15 | 8-10 7-13 |
23 | 日宇 (長崎県) |
14:20 | ふA21 | 野辺地 (青森県) |
20 | 9-8 11-14 |
22 | 扇台 (愛知県) |
14:20 | ふB22 | 大分 (大分県) |
19 | 8-9 11-9 |
18 | 大崎ジュニア (埼玉県) |
14:20 | 氷見23 | HC GLANZ (福岡県) |
26 | 16-16 10-16 |
32 | 土佐 (高知県) |
14:20 | ふC24 | 氷見西條 (富山県) |
19 | 11-10 8-10 |
20 | 大体大浪商 (大阪府) |
14:20 | 南部25 | 甲田 (広島県) |
23 | 10-12 13-7 |
19 | HC栃木 (栃木県) |
15:40 | ふA26 | 成田 (宮城県) |
28 | 14-21 14-21 |
42 | 神森 (沖縄県) |
15:40 | ふB27 | 氷見北部 (開催地) |
37 | 15-8 22-19 |
27 | 多津美 (岡山県) |
15:40 | ふC28 | 神埼 (佐賀県) |
23 | 10-18 13-15 |
33 | 東久留米西 (東京都) |
15:40 | 氷見29 | 鶴城 (熊本県) |
19 | 10-16 9-11 |
27 | 西中原 (神奈川県) |
15:40 | 南部30 | 菰野 (三重県) |
28 | 16-8 12-11 |
19 | 東大寺学園 (奈良県) |
17:00 | ふA31 | 富岡南 (群馬県) |
31 | 10-12 12-10 2-2 3-3 7mTC 4-5 |
32 | 屋代 (長野県) |
17:00 | ふB32 | 大住 (京都府) |
30 | 15-8 15-12 |
20 | 祝吉 (宮崎県) |
3月26日(土)
開始時間 | 試合番号 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
13:00 | ふA1 | 椿 (愛媛県) |
不戦勝 | 巴 (北海道)※出場辞退 |
||
13:00 | ふB2 | 根上 (石川県) |
30 | 9-17 21-18 |
35 | クラウドセブン (岐阜県) |
13:00 | ふC3 | 清水 (福島県) |
28 | 14-12 14-15 |
27 | 堀川 (振興枠) |
13:00 | 氷見4 | 境港第一 (鳥取県) |
16 | 4-22 12-17 |
39 | 浜の宮 (兵庫県) |
13:00 | 南部5 | 岩出 (和歌山県) |
14 | 7- 9 7-12 |
21 | 扇台 (愛知県) |
14:20 | ふA6 | 大分 (大分県) |
19 | 9- 6 10-12 |
18 | 岩国 (山口県) |
14:20 | ふB7 | 矢巾 (岩手県) |
35 | 17-19 18-20 |
39 | 土佐 (高知県) |
14:20 | ふC8 | 若松 (千葉県) |
26 | 13-15 13-12 |
27 | 氷見西條 (富山県) |
14:20 | 氷見9 | 綾南 (香川県) |
24 | 9-11 15-15 |
26 | HC栃木 (栃木県) |
14:20 | 南部10 | 成田 (宮城県) |
35 | 17- 8 18-9 |
17 | 御殿場HC (静岡県) |
15:40 | ふA11 | 鳥居本 (滋賀県) |
25 | 14-21 11-13 |
34 | 多津美 (岡山県) |
15:40 | ふB12 | 尾花沢 (山形県) |
17 | 7-14 10-15 |
29 | 神埼 (佐賀県) |
15:40 | ふC13 | 羽後 (秋田県) |
7 | 4-15 3-16 |
31 | 西中原 (神奈川県) |
15:40 | 氷見14 | 永平寺BRC (福井県) |
25 | 12-17 13-16 |
33 | 菰野 (三重県) |
15:40 | 南部15 | 八万 (徳島県) |
12 | 5-15 7-15 |
30 | 屋代 (長野県) |
17:00 | ふA16 | HC江津 (島根県) |
14 | 4-25 10-22 |
47 | 大住 (京都府) |
※出場辞退(相手チームの勝ち上がりになります)
男子:巴(北海道)