試合結果(女子)
3月26日(金)
開始時間 | 試合番号 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
9:00 |
女1 | 神埼市立神崎中学校 (佐賀県) |
14 |
8-16 6-16 |
32 | 米子ジュニアハンドボールクラブ (鳥取県) |
10:20 |
女6 | さいたま市立美園中学校 (埼玉県) |
15 |
7-6 8-7 |
13 | 土佐中学校 (高知県) |
9:00 | 女2 | 四日市市立朝明中学校 (三重県) |
27 | 8-5 19-4 |
9 | 宮崎市立大宮中学校 (宮崎県) |
10:20 |
女10 | 大分市立原川中学校 (大分県) |
19 |
10-13 9-7 |
20 | 氷見市立十三中学校 (開催地・富山県) |
9:00 | 女3 | 函館市立本通中学校 (北海道) |
28 | 12-12 16-9 |
21 | 羽後町立羽後中学校 (秋田県) |
10:20 |
女8 | 霧島クラブ (鹿児島県) |
14 |
6-7 8-9 |
16 | HC岡山ユース (岡山県) |
9:00 |
女4 | とびうめジュニア (福岡県) |
20 |
9-5 11-2 |
7 | 千曲市立戸倉上山田中学校 (長野県) |
10:20 |
女7 | 東久留米市立西中学校 (東京都) |
31 | 17-3 14-2 |
5 | 本宮市立第一中学校 (福島県) |
11:40 |
女11 | 名古屋市立滝ノ水中学校 (愛知県) |
26 | 13-7 13-9 |
16 | 大崎市立古川中学校 (宮城県) |
9:00 |
女5 | 岩出市立岩出第二中学校 (和歌山県) |
6 | 3-11 3-12 |
23 | 小山市立小山第三中学校 (栃木県) |
10:20 |
女9 | 富岡市立南中学校 (群馬県) |
27 | 13-9 14-5 |
14 | 近江八幡市立八幡中学校 (滋賀県) |
11:40 |
女12 | 長崎市立小島中学校 (長崎県) |
11 | 5-14 6-13 |
27 | 能美市立寺井中学校 (石川県) |
3月27日(土)
開始時間 | 試合番号 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
9:00 | 女13 | 守谷市立けやき台中学校 (茨城県) |
28 | 13-9 15-6 |
15 | 米子ジュニアハンドボールクラブ (鳥取県) |
10:20 | 女18 | 小山市立小山第三中学校 (栃木県) |
26 | 10-14 16-14 |
28 | 矢巾町立矢巾中学校 (岩手県) |
11:40 | 女23 | 福井市光陽中学校 (福井県) |
29 | 18-5 11-12 |
17 | HC岡山ユース (岡山県) |
9:00 | 女14 | 大阪貝塚ジュニアクラブ (大阪府) |
25 | 15-8 10-9 |
17 | 高松市立香川第一中学校 (香川県) |
10:20 | 女19 | 浦添市立仲西中学校 (沖縄県) |
20 | 5-11 10-4 2-3 3-1 |
19 | 京田辺市立大住中学校 (京都府) |
11:40 | 女24 | 富岡市立南中学校 (群馬県) |
32 | 16-2 16-4 |
6 | 徳島市城東中学校 (徳島県) |
9:00 | 女15 | 射水市立小杉中学校 (振興枠・富山県) |
9 | 4-12 5-14 |
26 | 四日市市立朝明中学校 (三重県) |
10:20 | 女20 | さいたま市立美園中学校 (埼玉県) |
9 | 6-17 3-11 |
28 | 氷見市立西條中学校 (富山県) |
11:40 | 女25 | 明石市立望海中学校 (兵庫県) |
19 | 10-10 9-19 |
29 | 氷見市立十三中学校 (開催地・富山県) |
9:00 | 女16 | 函館市立本通中学校 (北海道) |
13 | 6-4 7-12 |
16 | 甲州市立塩山中学校 (山梨県) |
10:20 | 女21 | Cloud7 (岐阜県) |
6 | 4-22 2-20 |
42 | 東久留米市立西中学校 (東京都) |
11:40 | 女26 | 名古屋市立滝ノ水中学校 (愛知県) |
28 | 19-3 9-6 |
9 | 千葉市立花園中学校 (千葉県) |
13:00 | 女28 | 能美市立寺井中学校 (石川県) |
22 | 10-4 12-9 |
13 | 愛媛県立今治東中等教育学校 (愛媛県) |
9:00 | 女17 | 安芸高田市立甲田中学校 (広島県) |
9 | 3-4 6-6 |
10 | とびうめジュニア (福岡県) |
10:20 | 女22 | 生駒市立生駒中学校 (奈良県) |
11 | 6-15 5-14 |
29 | 宇土市立鶴城中学校 (熊本県) |
11:40 | 女27 | 横浜市立岩崎中学校 (神奈川県) |
37 | 18-5 19-1 |
6 | 東根市立第一中学校 (山形県) |
3月28日(日)
開始時間 | 試合番号 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
9:00 | 女29 | 守谷市立けやき台中学校 (茨城県) |
26 | 11-18 15-13 |
31 | 大阪貝塚ジュニアクラブ (大阪府) |
10:20 | 女33 | 東久留米市立西中学校 (東京都) |
22 | 9-8 13-4 |
12 | 宇土市立鶴城中学校 (熊本県) |
15:40 | 女39 | 東久留米市立西中学校 (東京都) |
23 | 12-12 11-10 |
22 | 福井市光陽中学校 (福井県) |
9:00 | 女30 | 四日市市立朝明中学校 (三重県) |
26 | 15-10 11-6 |
16 | 甲州市立塩山中学校 (山梨県) |
10:20 | 女36 | 横浜市立岩崎中学校 (神奈川県) |
25 | 12-14 13-10 |
24 | 能美市立寺井中学校 (石川県) |
15:40 | 女38 | 矢巾町立矢巾中学校 (岩手県) |
18 | 6-15 12-13 |
28 | 氷見市立西條中学校 (富山県) |
9:00 | 女32 | 浦添市立仲西中学校 (沖縄県) |
18 | 6-8 10-8 1-3 1-4 |
23 | 氷見市立西條中学校 (富山県) |
10:20 | 女35 | 氷見市立十三中学校 (開催地・富山県) |
21 | 6-9 7-4 2-1 6-1 |
15 | 名古屋市立滝ノ水中学校 (愛知県) |
15:40 | 女40 | 氷見市立十三中学校 (開催地・富山県) |
20 | 9-12 11-5 |
17 | 横浜市立岩崎中学校 (神奈川県) |
9:00 | 女31 | とびうめジュニア (福岡県) |
17 | 8-10 9-14 |
24 | 矢巾町立矢巾中学校 (岩手県) |
10:20 | 女34 | 福井市光陽中学校 (福井県) |
31 | 20-3 11-9 |
12 | 富岡市立南中学校 (群馬県) |
15:40 | 女37 | 大阪貝塚ジュニアクラブ (大阪府) |
30 | 20-8 10-13 |
21 | 四日市市立朝明中学校 (三重県) |
3月29日(月)
開始時間 | 試合番号 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
9:00 | 女41 準決勝 |
大阪貝塚ジュニアクラブ (大阪府) |
28 | 14-14 10-10 2-2 2-1 |
27 | 氷見市立西條中学校 (富山県) |
9:00 | 女42 準決勝 |
東久留米市立西中学校 (東京都) |
22 | 9-10 13-3 |
13 | 氷見市立十三中学校 (開催地・富山県) |
13:00 | 女43 決勝 |
大阪貝塚ジュニアクラブ (大阪府) |
21 | 11-13 10-17 |
30 | 東久留米市立西中学校 (東京都) |